电热烘箱技术参数选择
型号 | 温度范围 | 内箱尺寸mm(W*D*H) | 外箱尺寸mm(W*D*H) | 输入功率 | 载物托架 |
JY-30L | RT+10~250℃ | 340*320*320 | 620*530*490 | 220V50HZ 800W | 2 |
JY-30M | RT+10~300℃ | 220V 50HZ 850W | |||
JY-50M | RT+10~250℃ | 420*350*350 | 710**520*520 | 220V 50HZ 1100W | |
JY-80L | RT+10~250℃ | 450*400*450 | 740*580*630 | 220V 50HZ 1100W | |
JY-80M | RT+10~300℃ | 220V 50HZ 1550W | |||
JY-136L | RT+10~250℃ | 550*450*550 | 840*660*730 | 220V 50HZ 1550W | |
JY-136M | RT+10~300℃ | 220V 50HZ 2050W | |||
JY-220L | RT+10~250℃ | 600*500*750 | 880*720*930 | 220V 50HZ 2050W | |
JY-220M | RT+10~300℃ | 220V 50HZ 2450W | |||
JY-420L | RT+10~250℃ | 600*550*1300 | 745*750*1670 | 380V 50HZ 3500W | 3 |
JY-420M | RT+10~300℃ | 380V 50HZ 4000W | |||
JY-620L | RT+10~250℃ | 800*600*1300 | 945*800*1700 | 380V 50HZ 4000W | 4 |
JY-620M | RT+10~300℃ | 380V 50HZ 4500W | |||
JY-1000L | RT+10~250℃ | 1000*600*1600 | 1140*800*2150 | 380V 50HZ 6000W | 5 |
JY-1000M | RT+10~300℃ | 380V 50HZ 7500W | |||
| |||||
JY-40A | 100℃~400℃ | 350*350*350 | 540*680*615 | 380V 50HZ 2500W | 2 |
JY-90A | 100℃~400℃ | 450*450*450 | 620*850*645 | 380V 50HZ 5000W | |
JY-220A | 100℃~400℃ | 600*600*600 | 650*760*750 | 380V 50HZ 6000W | |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动率 | ±1℃ | ||||
定时范围 | 1-9999min | ||||
工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||||
箱体结构 | 外壳采用优质冷轧板,表面喷塑处理造型美观、新颖。空气调节方式:强制内循环通风,平衡调温。内置式循环风道及风机。不锈钢环形加热管加热。工作室采用优质镜面不锈钢板。配置二层搁板,高度可调。 |
关键词:电热烘箱技术参数选择
本文链接地址:http://www.wjfuteng.cn/news/2012-6-7/12678083889.htm
上一篇:真空烘箱的真空泵维护保养方法介绍 关键词:电热烘箱技术参数选择 |
- 相关文章
- 最新文章
- 真空烘箱的产品特点[06-05]
- 电热烘箱的保养方法[05-23]
- 立式干燥箱的原理?[05-06]
- SMH系列隧道灭菌烘箱工作原理和使用说明[05-03]
- 富腾烘箱祝五一劳动节快乐[04-28]
- 立式电热鼓风干燥箱产品资料[04-21]